簡要描述:HI97735漢鈉HANNA水質(zhì)總硬度測定儀由南通沃特環(huán)??萍加邢薰句N售。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),綜合 |
HI97735漢鈉HANNA水質(zhì)總硬度測定儀
測量范圍:LR:0 to 250 mg/L(ppm)CaCO3 ;
MR:200 to 500 mg/L(ppm)CaCO3;
HR:400 to 750 mg/L(ppm)CaCO3
溫馨提示:按【Methods】,進入單位選擇,通過【▼▲】鍵轉(zhuǎn)換,將總硬度【CaCO3】讀數(shù)轉(zhuǎn)換成法國度【oF】讀數(shù)、 英國度【oE】讀數(shù)或者德國度【odH】讀數(shù),滿足您對不同測量單位結(jié)果需求。
符合IP67防水標準,采用好的光學系統(tǒng)設(shè)計,具有好的精度,可重復性和進行測量所需的時間,CAL Check™功能允許使用NIST可追溯標準對儀表進行性能驗證和校準,多種測量方法,用戶可以選擇使用粉劑試劑或水劑,內(nèi)置反應(yīng)計時器,確保樣本測量與用戶之間的結(jié)果一致,自動記錄50次測量讀數(shù),良好實驗室規(guī)范(GLP)顯示*一次用戶校準的日期和時間,電池狀態(tài)指示燈和自動關(guān)機設(shè)置
HI97735漢鈉HANNA水質(zhì)總硬度測定儀技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標 | HI97735總硬度 | |
測量模式 | 測量范圍 | LR【P1】:0 to 250 mg/L(ppm)CaCO3 MR【P2】:200 to 500 mg/L(ppm)CaCO3 HR【P3】:400 to 750 mg/L(ppm)CaCO3 |
解析度 | LR:1 mg/L( ≤ 100 mg/L );5 mg/L ( > 100 mg/L); MR:/HR:5 mg/L | |
精度@25oC/77oF | LR:讀數(shù)±4% ± 5 mg/L;MR:讀數(shù)±3% ± 7 mg/L;HR:讀數(shù)±2% ± 10 mg/L | |
標準方法 | 參照EPA推薦方法 130.1 | |
單位轉(zhuǎn)換 | 通過【▼▲】鍵轉(zhuǎn)換,將總硬度【CaCO3】讀數(shù)轉(zhuǎn)換成法國度【oF】讀數(shù)、英國度【oE】讀數(shù)或者德國度【odH】讀數(shù) | |
光學系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 466 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指標 | 數(shù)據(jù)管理 | 自動存儲、查詢提取* 50 次測量讀數(shù) |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關(guān)機 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max *,符合IP67防水標準 | |
尺寸重量 | 主機尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機重量:380 g (13.4 oz.) | |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
測量試劑 | HI93735-0 定制專用全量程總硬度試劑 預測次數(shù) 100次 | |
HI93735-00 定制專用低量程【LR】總硬度試劑 預測次數(shù) 100次 | ||
HI93735-01 定制專用中量程【MR】總硬度試劑 預測次數(shù) 100次 | ||
HI93735-02 定制專用高量程【HR】總硬度試劑 預測次數(shù) 100次 | ||
標準曲線核定組 | HI97735-11 總硬度NIST測量曲線標定組,標準值@25oC:0 and 150 ± 5 mg / L【LR】、350 ± 7 mg / L【MR】、520 ± 10 mg / L【HR】 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃