簡要描述:APEG-DNO2二氧化氮檢測報警儀監(jiān)測儀量程:0-20、100、2000ppm(其它量程請詳詢),物聯(lián)網(wǎng)功能:可連接服務(wù)器來實現(xiàn)手機和電腦遠(yuǎn)程監(jiān)控、報警提醒和報警值設(shè)置等。雙語操作系統(tǒng):可以實現(xiàn)中英文系統(tǒng)切換,無顯示版本不具有這個功能
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油 |
APEG-DNO2二氧化氮檢測報警儀監(jiān)測儀
APEG-DNO2二氧化氮檢測報警儀監(jiān)測儀技術(shù)參數(shù):
檢測氣體 | 二氧化氮 | 檢測原理 | 電化學(xué) |
量程選擇 | 0-20、100、2000ppm(其它量程請詳詢) | 分辨率 | 視量程而定 |
APEG-DNO2二氧化氮檢測報警儀監(jiān)測儀產(chǎn)品特點:
1、物聯(lián)網(wǎng)功能:可連接服務(wù)器來實現(xiàn)手機和電腦遠(yuǎn)程監(jiān)控、報警提醒和報警值設(shè)置等
2、超高清彩色顯示屏。遠(yuǎn)距離可視,可視距離10米(5.0視力);也可以選擇無顯示版本
3、雙語操作系統(tǒng):可以實現(xiàn)中英文系統(tǒng)切換,無顯示版本不具有這個功能
4、黑匣子功能:有操作、報警記錄,超溫度使用記錄,超量程使用記錄;
5、快速反應(yīng):對*同類產(chǎn)品,檢測速度快;
6、操作指引:人性化設(shè)計,每個功能設(shè)置都有操作指引,防止客戶誤操作,行業(yè)*;
7、雙操作方式:有按鍵操作+遙控操作兩種操作方式
8、提醒和報警功能齊全:傳感器到期提醒功能、超濃度報警功能、超溫度報警功能、故障報警功能、儀表標(biāo)定提醒功能等;
9、隔爆設(shè)計、本安設(shè)計、RoHS設(shè)計。儀表和聲光報警器都是隔爆設(shè)計、本安設(shè)計、RoHS設(shè)計。
10、零點自動校正:針對某些環(huán)境應(yīng)用,儀表可實現(xiàn)零點自動校正功能
11、多級標(biāo)定功能:可實現(xiàn)高精度檢測的成熟技術(shù),已經(jīng)過市場多年驗證;
產(chǎn)品參數(shù):
準(zhǔn)確度 | ≤±3%FS(普通精度)≤±1%FS(普通精度) | 重復(fù)性 | ≤1%F.S |
響應(yīng)時間 | ≤3秒(T1);≤15秒(T90) | 恢復(fù)時間 | ≤20秒(T90-T10) |
顯示方式 | 320*240高清彩屏 2.0寸 | 可視距離 | ≥10米(5.0視力) |
工作電壓 | 12-35VDC(典型24VDC) | 系統(tǒng)語言 | 中文(默認(rèn))和英文可切換 |
信號輸出(可選) | 1、RS-485+1個繼電器 | 環(huán)境要求 | 工作溫度:-20℃-50℃ |
繼電器容量 | 1個(一組開關(guān)量輸出2A@30VDC或0.6A@125VDC | 尺寸 | 205*184*93mm(長*寬*厚) |
防爆認(rèn)證 | 雙防爆標(biāo)準(zhǔn) ExdIICT6和 Ex Td A21 | 溫濕度補償 | 全量程溫濕度補償 |
防護等級 | IP65 | 溫度檢測范圍 | -40℃-120℃ 精度0.3℃ |
重量 | 約1.6kg | 探頭材質(zhì) | 防腐合金 |
主體材料 | 鑄鋁(防腐蝕抗氧化表面處理) | 使用電纜 | 4*1.0平方屏蔽雙絞線(RS-485輸出),3*1.0平方屏蔽線(4-20MA輸出) |
操作方式 | 紅外遙控、按鍵(開蓋) | 安裝方式 | 立柱式、掛壁式 |
固定式氣體檢測儀選型表 | |||||||
型號 | 選型說明 | ||||||
APEG | 固定式氣體檢測儀 | ||||||
代碼 | 系列 | ||||||
D | 大眾系列 | ||||||
T | 探路者系列 | ||||||
J | 機器貓系列 | ||||||
代碼 | 氣體名稱 | ||||||
LEL | 可燃?xì)怏w | ||||||
CO | 一氧化碳 | ||||||
O2 | 氧氣 | ||||||
H2S | 硫化氫 | ||||||
NH3 | 氨氣(其它見附表或咨詢廠家) | ||||||
代碼 | 量程 | ||||||
(LEL) | 0-*LEL | ||||||
(25%) | 0-25%VOL | ||||||
(10) | 0-10ppm / 0-10mg/m3 | ||||||
(1K) | 0-1000ppm / 0-1000mg/m3 | ||||||
(1W) | 0-10000ppm / 0-10000mg/m3 | ||||||
代碼 | 輸出信號 | ||||||
RS | RS-485 | ||||||
Ⅰ | 4-20MA | ||||||
V | 0-5/10V | ||||||
W | 無線信號 | ||||||
代碼 | 顯示和聲光報警器 | ||||||
1 | 不帶顯示,不帶聲光報警器 | ||||||
2 | 帶顯示,不帶聲光報警器 | ||||||
3 | 帶顯示,帶聲光報警器 | ||||||
4 | 不帶顯示,帶聲光報警器 | ||||||
代碼 | 檢測方式 | ||||||
K | 擴散式 | ||||||
L | 流通式(泵吸式) | ||||||
G | 管道式 | ||||||
CF | 常規(guī)分體式(≤30cm) | ||||||
TF | 特殊分體式(≤10m) | ||||||
APEG | J | CO | 10 | RS | 3 | L(選型示例) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃