簡(jiǎn)要描述:Kestrel 4500手持式氣象儀(可測(cè)風(fēng)向)具有Kestrel 4000的所有性能,能夠精確測(cè)量風(fēng)速、溫度、相對(duì)濕度、大氣壓和其他參數(shù)。另外,Kestrel 4500具有一個(gè)內(nèi)置的數(shù)字指南針,能夠測(cè)量和顯示風(fēng)向值。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | Kestrel/NK |
---|
Kestrel 4500手持式氣象儀(可測(cè)風(fēng)向)
Kestrel 4500具有Kestrel 4000的所有性能,能夠精確測(cè)量風(fēng)速、溫度、相對(duì)濕度、大氣壓和其他參數(shù)。另外,Kestrel 4500具有一個(gè)內(nèi)置的數(shù)字指南針,能夠測(cè)量和顯示風(fēng)向值。
當(dāng)設(shè)定一個(gè)參照物時(shí),Kestrel 4500能夠自動(dòng)計(jì)算側(cè)風(fēng)、順風(fēng)和逆風(fēng)風(fēng)速,如果將其和Kestrel風(fēng)向標(biāo)裝置組合,就可以在數(shù)秒內(nèi)建立一個(gè)記錄氣象數(shù)據(jù)的小型氣象站。
Kestrel 4500是旋轉(zhuǎn)風(fēng)杯式風(fēng)速儀,體積小巧,方便攜帶。采用高精度軸承,輕量葉輪,可精確測(cè)量風(fēng)速值,即便是在風(fēng)速很?。ǖ椭?/span>0.3m/s)的情況下。如果葉輪損壞,可更換。
Kestrel 4500還可根據(jù)各傳感器測(cè)量數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算出風(fēng)寒指數(shù)、熱度指數(shù)、露點(diǎn)溫度、濕球溫度和密度高度。風(fēng)寒是人類對(duì)風(fēng)速和低溫的一種感覺(jué)溫度,風(fēng)速越大,人類感覺(jué)溫度越低;熱度指數(shù)是人類對(duì)溫度和相對(duì)濕度
的一種感覺(jué)溫度,相對(duì)濕度越高,人類感覺(jué)溫度越高;露點(diǎn)溫度指空氣在水汽含量和氣壓都不改變的條件下,冷卻到飽和時(shí)的溫度;密度高度是將氣壓高度值對(duì)溫度校驗(yàn)后的高度。
Kestrel 4500采用2節(jié)AAA電池來(lái)供電,可更換,具有2種省電模式來(lái)延長(zhǎng)電池壽命??蛇x語(yǔ)言:英語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)和德語(yǔ)。
NK4500 特點(diǎn):
風(fēng)速
溫度
側(cè)風(fēng)
順風(fēng)/逆風(fēng)
溫度
風(fēng)寒
相對(duì)濕度
熱度指數(shù)
露點(diǎn)溫度
濕球溫度
大氣壓
海拔高度
密度高度
時(shí)間/日期
產(chǎn)品規(guī)格
物理 | 尺寸 | 127mm×45mm×28mm | ||
重量 | 102g | |||
頸帶繩 | 0.2m和0.5m | |||
外殼顏色 | 黃色、草綠色 | |||
顯示 | 顯示類型 | 點(diǎn)矩陣LCD,場(chǎng)致(EL)發(fā)光背光 | ||
顯示器更新 | 1秒 | |||
數(shù)據(jù)采集 | 2秒到12小時(shí)之間,可調(diào);圖表可顯示1400個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn);可手動(dòng)或自動(dòng)采集數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)可上傳至電腦。 | |||
可測(cè)量參數(shù) | 風(fēng)速(當(dāng)前值、zui大/zui小值、平均值) | |||
風(fēng)向 | 露點(diǎn)溫度 | |||
側(cè)風(fēng) | 大氣壓 | |||
順風(fēng)/逆風(fēng) | 海拔高度 | |||
溫度 | 密度高度 | |||
風(fēng)寒 | 濕球溫度 | |||
相對(duì)濕度 | 數(shù)字指南針 | |||
熱度指數(shù) | 時(shí)間和日期 | |||
風(fēng)速單位 | Kt, m/s, km/h, mph, ft/min, Beaufort force(B) | |||
風(fēng)向單位 | ° | |||
溫度單位 | ℃, ℉ | |||
氣壓?jiǎn)挝?/span> | mBar, inHg, hPa, psi | |||
海拔單位 | m, ft | |||
時(shí)間和日期顯示 | dd/mm/yy, mm/dd/yy, 12 hour, 24 hour | |||
性能 | 風(fēng)速 | 操作范圍 | 0.4~ 60m/s(0.8~ 135mph) | |
精度范圍 | 0.4~ 40m/s(0.8~ 89mph) | |||
精度 | 讀數(shù)的±3%或者 ±0.1m/s | |||
校準(zhǔn)漂移 | 小于1% (7m/s下操作100小時(shí)后) | |||
分辨率 | 0.1kt, m/s, km/h, mph。 | |||
風(fēng)向 | 操作范圍 | 360° | ||
精度范圍 | 0~ 360° | |||
精度 | ±5° | |||
分辨率 | 1° | |||
溫度 | 操作范圍 | -45~ +125℃ | ||
精度范圍 | -29~ +70℃ | |||
精度 | ±1.0℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | |||
風(fēng)寒精度 | ±1℃ | |||
相對(duì)濕度 | 操作范圍 | 0%~ 100% | ||
精度范圍 | 5%~ 95% | |||
精度 | ±3% | |||
分辨率 | 0.1% | |||
校準(zhǔn)偏移 | ±2%(使用24個(gè)月后) | |||
大氣壓 | 操作范圍 | 10~ 1100mBar(25℃) | ||
精度范圍 | 750~ 1100mBar(25℃) | |||
精度 | ±1.5mBar | |||
分辨率 | 0.1mBar | |||
校準(zhǔn)偏移 | 典型每年±1mBar | |||
海拔高度 | 操作范圍 | -2000~ +9000m | ||
精度范圍 | -2000~ +6000m | |||
精度 | ±15m | |||
分辨率 | 1m | |||
傳感器 | 葉輪 | 直徑25mm,高精度葉輪和軸承,用戶可更換葉輪 | ||
溫度傳感器 | 密封、絕熱、高精度 | |||
相對(duì)濕度傳感器 | 電容式高分子傳感器,安裝在外面的薄壁電離室 | |||
大氣壓傳感器 | 單片硅材料氣壓傳感器 | |||
環(huán)境 | 防潮等級(jí) | IP67 | ||
震動(dòng) | 經(jīng)過(guò)落地試驗(yàn),抗震性MIL-STD-810F | |||
溫度 | 操作范圍:-10~ +55℃;存儲(chǔ)溫度:-30~ +60℃ | |||
電磁兼容性(EMC) | CE | |||
其他 | 電池 | 2節(jié)AAA堿性電池,用戶可更換;電池壽命平均為400小時(shí)。 | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 可設(shè)置為15分鐘或60分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||
校準(zhǔn) | 風(fēng)速、溫度、大氣壓和相對(duì)濕度出廠已經(jīng)校準(zhǔn);每一個(gè)Kestrel風(fēng)速儀都具有一個(gè)COC認(rèn)證證書(shū) | |||
保證 | 1年 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃