簡要描述:3175-307 JENCO臺(tái)式電導(dǎo)率測試儀1、超大背光液晶,電導(dǎo)率和溫度顯示2、單點(diǎn)校正、具有斷電校正值記憶功能3、可選擇0.01、0.1、1.0和10.0四種電極常數(shù)的兩線式電導(dǎo)電極4、交直流兩用電源5、產(chǎn)品通過CMC、CE和無鉛認(rèn)證
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | Jenco/美國 |
---|
3175-307 JENCO臺(tái)式電導(dǎo)率測試儀
3175-307 JENCO臺(tái)式電導(dǎo)率測試儀產(chǎn)品特點(diǎn):
1、超大背光液晶,電導(dǎo)率和溫度顯示
2、單點(diǎn)校正、具有斷電校正值記憶功能
3、可選擇0.01、0.1、1.0和10.0四種電極常數(shù)的兩線式電導(dǎo)電極
4、交直流兩用電源
5、產(chǎn)品通過CMC、CE和無鉛認(rèn)證
顯示 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
電導(dǎo)率K=0.01 | 0.000~1.999uS/cm; 2.00~19.99uS/cm | 0.001uS/cm;0.01uS/cm | ±0.5%FS |
電導(dǎo)率K=0.1 | 0.00~19.99uS/cm; 2.0~199.9uS/cm | 0.01uS/cm;0.1uS/cm | |
電導(dǎo)率K=1 | 0.0~199.9uS/cm; 200~1999uS/cm | 0.1uS/cm;1uS/cm | |
電導(dǎo)率K=10 | 0~1999uS/cm; 2.00~19.99mS/cm | 1uS/cm;0.01mS/cm | |
溫度 | 0.0~100.0℃ | 0.1℃ | ± 0.2℃ |
電極常數(shù)種類 | 0.01/0.1/1.0/10.0cm-1 |
參考溫度 | 15.0℃~25.0℃,默認(rèn)25.0℃ |
溫度系數(shù) | 0.00~4.00%可調(diào),默認(rèn)值是1.91% |
電導(dǎo)率溫度補(bǔ)償范圍 | 手動(dòng)0.0~100.0℃ |
斷電校正記憶 | 有 |
電源 | 6 x 1.5V AAA電池或115/230V 交流電源轉(zhuǎn)換器 |
工作環(huán)境 | 0~50℃,相對(duì)濕度<90% |
防水等級(jí) | IP-54 |
尺寸 | 203x105x72mm |
重量 | 約504g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
3175-307 | 主機(jī)、106U電極(K=1.0cm-1)、008支架、交流電源適配器 |
型號(hào) | 簡介 |
392-122 | K=0.01cm-1電極(超純水) |
109L | K=0.1cm-1電導(dǎo)電極(純水) |
107N | K=10.0m-1電導(dǎo)電極(高電導(dǎo)率介質(zhì)) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃