簡要描述:ET6140德國lovibond羅威邦ET6140(MD6140)鉬離子測定儀0.03 to 3.00 mg/LMo測定,紅外數(shù)據(jù)傳輸功能,16組數(shù)據(jù)存儲,可隨時(shí)調(diào)閱,GLP管理功能,出廠校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn)雙模式,防水設(shè)計(jì),適用于實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場快速樣品分析測量
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | Lovibond/羅威邦 |
---|
ET6140德國lovibond羅威邦ET6140(MD6140)鉬離子測定儀
0.03 to 3.00 mg/LMo測定,紅外數(shù)據(jù)傳輸功能,16組數(shù)據(jù)存儲,可隨時(shí)調(diào)閱,GLP管理功能,出廠校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn)雙模式,防水設(shè)計(jì),適用于實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場快速樣品分析測量
型號 | MD6140 LR |
測量范圍 | 0.03 to 3.00 mg/LMo |
解析度 | 1mg/L(ppm) |
測量精度 | ±2mg/L(≤30mg/L) ±3mg/L(>30mg/L) |
單位換算 | [ MoO4 ] mg/L = [ Mo ] mg/L×1.67; [ MoO6 ] mg/L = [ Mo ] mg/L×2.15 |
測量方法 | 基乙酸比色法 |
光學(xué)系統(tǒng) | 防水樣品池,溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng);波長:430nm Δλ=5nm |
光度指標(biāo) | 解析度:0.01A 精度:3%F.S. @ 20 to 25℃ |
校準(zhǔn)模式 | 自動零點(diǎn)校正,出廠校準(zhǔn)模式和用戶自定義校準(zhǔn)雙模式 |
數(shù)據(jù)管理 | 16組測量數(shù)據(jù)自動存儲,隨時(shí)查詢讀取,IRiM紅外數(shù)據(jù)傳輸模塊,便捷數(shù)據(jù)傳輸 |
電源模式 | 4×1.5VAAA電池,20分鐘不使用自動關(guān)機(jī);背景燈,便于數(shù)據(jù)準(zhǔn)確讀取 |
使用環(huán)境 | 0 to 40℃;RH:30 to 90%無冷凝 |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | CE認(rèn)證;防水等級IP68 |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:155×75×35mm;主機(jī)重量:260g |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃