簡(jiǎn)要描述:ET99728德國(guó)lovibond羅威邦ET99728數(shù)據(jù)型微電腦多參數(shù)水質(zhì)快速測(cè)定儀余氯、總氯:0.01 to 6.0 mg/l Cl2、溴:0.05 to 13 mg/l Br、酸度:6.5 to 8.4PH、氰尿酸:0 to 160 mg/l Cys、總堿度-M:5 to 200 mg/l CaCO3、鈣硬度:0 to 500 mg/l CaCO3、臭氧:0.02 to 1 mg/l O3、
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | Lovibond/羅威邦 |
---|
ET99728德國(guó)lovibond羅威邦ET99728數(shù)據(jù)型微電腦多參數(shù)水質(zhì)快速測(cè)定儀
余氯、總氯:0.01 to 6.0 mg/l Cl2、溴:0.05 to 13 mg/l Br、酸度:6.5 to 8.4PH、氰尿酸:0 to 160 mg/l Cys、總堿度-M:5 to 200 mg/l CaCO3、鈣硬度:0 to 500 mg/l CaCO3、臭氧:0.02 to 1 mg/l O3、
光學(xué)精度 | 0.100Abs±0.008Abs、1.000Abs±0.020Abs |
光學(xué)系統(tǒng) | 防水樣品池,具有溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng),自動(dòng)波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換 |
波長(zhǎng)范圍 | 三波段光源:λ1=530nm、λ2=560nm、λ3=610nm |
波長(zhǎng)精度 | ±1nm |
校正模式 | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準(zhǔn)與用戶自定義雙校準(zhǔn)模式 |
GLP功能 | 內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘,背景燈顯示,防水操作 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 1000組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息儲(chǔ)存顯示 |
數(shù)據(jù)接口 | RS232數(shù)據(jù)接口,可用于外接電腦或打印機(jī) |
操作面板 | 耐腐蝕面板,觸摸式鍵盤,具有按鍵提示音 |
電源模式 | 7×1.5V高性能可充電電池或外接AC230/12VDC電源(并可自動(dòng)充電功能); |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 具有20分鐘無(wú)操作自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能 |
適用環(huán)境 | 溫度0 to 40℃;相對(duì)濕度30 to 90%(無(wú)冷凝) |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:265 × 195 × 70 mm;主機(jī)重量:1000g |
認(rèn)證 | DIN EN 50081-1 VDE 0839 part 81-1: 1993-03 DIN EN 50082-2 VDE 0839 part 82-2: 1996-02 |
標(biāo)配試劑 | 依據(jù)出廠配置,原則上對(duì)應(yīng)測(cè)量項(xiàng)目均標(biāo)配不少于30次的配套試劑包(以實(shí)物為準(zhǔn)) |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格配置 / 簡(jiǎn)介 |
ET99728多參數(shù)測(cè)定儀 | 主機(jī)、ET513210總堿試劑、ET511050余氯試劑、ET511080總氯試劑、ET517691余銅、總銅試劑、ET511770酸度試劑、ET511370氰尿酸試劑、ET517761鈣硬度試劑、ET517711臭氧試劑、ET197620玻璃比色皿(2個(gè))、ET197635比色皿清潔布(2塊)、ET193000 AC100-240V電源適配器、中英文使用說明書、HE721002儀器攜帶箱 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃