醫(yī)療執(zhí)法與傳染病、放射衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測設(shè)備(三)
醫(yī)療執(zhí)法與傳染病、放射衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測設(shè)備 | |||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 環(huán)境γ、X線劑量率儀 | 1、可檢測Χ、γ、α、β四種射線 2、計數(shù):CPM:0~300000 3、劑量率:0.001 (1 μR)~100 mR/hr;0.01~1000μSv/hr | 臺 | | |
2 | 環(huán)氧乙烷分析儀 | 1、量 程:0.1~20.0ppm 2、響應(yīng)時間:<140秒 | 臺 | ||
3 | 便攜式電離室巡測儀 | 1、加壓電離室:容積為300cc加壓空氣電離室加壓8~125psi 2、可檢測的輻射:β>1MeV,γ>25KeV,X>25KeV 3、量程:0~500μR/h或0~5μSv/h;0~5mR/h或0~50μSv/h;0~50mR/h或 0~500μSv/h;0~500mR/h或0~5mSv/h;0~5R/h或0~50mSv/h 4、精度:在任何量程下,準(zhǔn)確度為滿刻度的10%~100%之間,任何讀數(shù)的10%之內(nèi),能量響應(yīng)除外。校正源是137Cs 5、自動調(diào)零,自動轉(zhuǎn)換量程,自動點亮背景燈 6、顯示:模擬/數(shù)字式液晶顯示,帶背景燈 7、可下載儲存在儀器中的2700數(shù)據(jù)集,虛擬儀器顯示,帶視聽報警指示 | 臺 | ||
4 | 個人劑量報警儀(腕式) | 1、劑量率量程:0.01~9999.99μSv/h; 2、劑量量程:0.001~9999.99mSv 3、能響范圍:0.06~1.5MeV; 4、腕式 | 臺 | ||
5 | 便攜式表面污染儀 | 1、量程:0~9999CPS 2、計數(shù)容量:1~106-1 3、探測效率:Eα≥30%,本底≤3cpm ,Eβ≥30%,本底≤120cpm | 臺 | ||
6 | 輻射防護(hù)服 | 1、輻射防護(hù)服0.5mmPb或以上 2、鉛玻璃眼鏡0.5mmPb或以上 3、輻射防護(hù)手套0.5mmPb或以上 | 套 | |
電話
微信掃一掃