健康相關(guān)產(chǎn)品快速檢測(cè)設(shè)備方案(二)
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 測(cè)定范圍 | 參考價(jià)格范圍 | 參考價(jià)格 | 型號(hào) |
1 | 測(cè)距儀 | 臺(tái) | 0.3-100m±5mm | 0.35-0.55 | 0.398 | D3A |
2 | 便攜式紫外線強(qiáng)度計(jì) | 臺(tái) | 儲(chǔ)存功能,波長: 254nm | 0.58-0.76 | 0.76 | UV254M |
3 | 臭氧檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 0.0-1.0;0-5.0ppm≤±5% | 0.78-1.26 | 0.78 | BY-200 |
4 | 激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | 臺(tái) | 中文界面,同時(shí)測(cè)量六個(gè)通道數(shù)據(jù) | 3.5-4.8 | 4.8 | 9306-V |
5 | ATP檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 檢測(cè)精度:5×10-16mole atp | 2.3-2.8 | 2.3 | SURE PLUS |
6 | 數(shù)字式照度計(jì) | 臺(tái) | 0.01-20000 LUX | 0.12-0.78 | 0.12 | BY-2007Z |
7 | 聲級(jí)計(jì) | 臺(tái) | 30-130db,6檔位,間隔 10-dB | 0.34-0.78 | 0.34 | TES1352A |
8 | 直讀式干濕溫度計(jì) | 臺(tái) | -20℃~70℃;5~95%RH | 0.165-0.28 | 0.18 | BY-2003HT |
9 | 風(fēng)速儀 | 臺(tái) | 0~45m/s | 0.098-0.138 | 0.138 | AVM-01 |
10 | 微差壓計(jì) | 臺(tái) | 量程:-3735~+3735Pa | 0.69-0.98 | 0.69 | 5815 |
電話
微信掃一掃