學(xué)校衛(wèi)生快速檢測設(shè)備方案(二)
序號 | 設(shè)備名稱 | 單位 | 測定范圍 | 參考價格范圍 | 參考價格 | 型號 |
1 | 氣體檢測儀 | 臺 | CO:0~100ppm 0.1ppm | 2.2-2.8 | 2.5 | 7545 |
2 | 聲級計 | 臺 | 30-130db | 0.34-0.78 | 0.34 | TES1352A |
3 | 數(shù)字式照度計 | 臺 | 0.01-20000 LUX | 0.12-0.78 | 0.12 | BY-2007Z |
4 | 數(shù)字微風(fēng)儀 | 臺 | 0~5m/s,0.01m/s | 0.098-0.138 | 0.138 | BYWF-2001 |
5 | 數(shù)字溫濕度計 | 臺 | -40~+60℃,0~100%RH | 0.165-0.28 | 0.18 | BY-2003HT |
6 | 測距儀 | 臺 | 0.3-100m±5mm | 0.35-0.55 | 0.398 | D3A |
7 | 課桌椅尺 | 臺 | | | | |
電話
微信掃一掃